
VLF-502 Integrirani tlačni oddajnik temperature in tlaka
Pregled izdelka
VLF-502 je integrirani tlačni oddajnik temperature in tlaka, ki ga je razvilo naše podjetje glede na potrebe trga. Ta izdelek se pogosto uporablja pri nadzoru in merjenju procesov v panogah, kot so nafta, kemična industrija, metalurgija, letalstvo, vesoljska industrija, ladjedelništvo, medicinska oprema, vozila, hladilniki, kompresorji in vodne črpalke. Združuje temperaturo in tlak ter ima dobre električne lastnosti in dolgoročno stabilnost.
Lastnosti
Integracija temperature in tlaka,-namestitev na kraju samem je enostavnejša in priročnejša Keramični senzor za površinsko vgradnjo toplotnega upora, hitrejši prenos toplote Lasersko varilno tesnilo, vodotesno do IP65
Sprejmite visoko integrirano kondicioniranje signala senzorja tlaka na mostu, namenski napredni čip, visoko natančnost in visoko stabilnost
Zaščita pred obratno polarnostjo, zanesljivo delovanje, varna in priročna uporaba
Ogrevanje celotnega temperaturnega območja. dobra električna zmogljivost in dolgoročna-stabilnost Procesna povezava in druge posebne prilagoditve 1-letna garancija
Tehnični parametri
| Razpon | 0-1BAR…50BAR | ||||||
| Preobremenitveni tlak | 200 % FS | ||||||
| Vrsta tlaka | Merilni tlak | ||||||
| Procesna povezava | G1/4, R1/4 itd., prilagodljivo | ||||||
| Celovita natančnost | ±0,5 % FS | ||||||
| Območje temperaturne kompenzacije | -10-70 stopinj | ||||||
| Dolgoročna-stabilnost | ±0,3 %FS/leto | ||||||
| Delovna temperatura | -40-85 stopinj | ||||||
| Temperatura skladiščenja | -40-125 stopinj | ||||||
| Napajanje (DC) | 11-36V | 5V/ 11- 36V |
2.7- 5.5V |
Manjši ali enak 0,33 mA | |||
| Izhodni signal | 4-20mA | 0-5V | IIC | NTC10K 3950 |
|||
| Odpornost na obremenitev | 50 (U-10) Ω [4-20 mA], večji od 10 KΩ [V] | ||||||
| Električne povezave | Kabel (izbirni terminal) | ||||||
| Stopnja zaščite | IP65 | ||||||
| Material | Ohišje: nerjaveče jeklo 304; senzor: keramika; kabel: PVC; vodoodporen obroč: nitril | ||||||
| Srednja prilagodljivost | Različne tekočine, ki niso{0}}jedke za butil cianid | ||||||
| Vibracije | 10gRMS, (20-2000)Hz | ||||||
| Šok | 100 g, 11 ms | ||||||
| Izolacija | Več kot 100 MΩ pri 250 VDC | ||||||
| Odzivni čas | Manj kot 1 ms (pri 90 % FS) | ||||||
| CE certifikat | EMC: IEC61326-1 razred B Odpornost na elektrostatično razelektritev: IEC61000-4-2 Odpornost na elektromagnetno polje: IEC61000-4-3 Odpornost na EFT: IEC61000-4-4 Odpornost na prenapetost: IEC61000-4-5 |
||||||
Mere (v mm)
Procesne povezave je mogoče prilagoditi

Električni priključek
| Izhodni signal | Trenutno | Napetost |
| 1/rdeča | Vin | Vin |
| 2/črna | Iout | Ozemljitev in toplota upor 1 |
| 3/bela | Toplotna upor 1 |
Vout |
| 5/modra | Toplotna upor 2 |
Toplotni upor 2 |
Priljubljena oznake: vlf-502 integrirani tlačni oddajnik temperature in tlaka, Kitajska vlf-502 integrirani tlačni oddajnik temperature in tlaka proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Pošlji povpraševanje
